EU podaciOstaci pesticidaProtiokonazol: protiokonazol-destio (zbroj izomera)(F)

Protiokonazol: protiokonazol-destio (zbroj izomera)(F)

Original: Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)(F) · EU ID 365 · verzija 1

Definicija ostatka

Protiokonazol: protiokonazol-destio (zbroj izomera)(F)

Original: Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers)(F)

Važeće MRL vrednosti po kulturama

Kultura / proizvod MRL (mg/kg) Primena od Propis
(a) grožđe 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) iz cvjetova 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) krumpir 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) kupusnjače koje cvjetaju 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) s jestivom korom 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) salate i salatno bilje 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(a) svinje 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) glavate kupusnjače 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) goveda 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) jagode 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) listova i začinskog bilja 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) s nejestivom korom, manje 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) špinat i slični listovi 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) tikvenjače s jestivom korom 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(b) tropsko korjenasto i gomoljasto povrće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) iz korijena 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) jagodičasto voće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) lisnate kupusnjače 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) listovi vinove loze i slične vrste 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) ovce 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) s nejestivom korom, veće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(c) tikvenjače s nejestivom korom 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(d) drugo sitno voće i bobice 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(d) iz svih drugih dijelova biljke 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(d) korabe 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(d) koze 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(d) potočarke 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(d) slatki kukuruz 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(e) cikorije 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(e) konja 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(e) ostalo plodovito povrće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(f) peradi 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(f) začinsko bilje i jestivi cvjetovi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
(g) ostalih kopnenih životinja iz uzgoja 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Agrumi 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Alge i prokariotski organizmi 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ananas 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Anis 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Artičoka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Avokado 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bademi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bamija 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Banana 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Barica 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
BILJKE BOGATE ŠEĆEROM 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Biljne infuzije 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Blitva 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bobičasto i sitno voće 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bobice bazge 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bobice kleke/borovice 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bodljikava anona/guanabana 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Borovnice 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bosiljak i jestivi cvjetovi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Brazilski orasi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Breskva 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Brokula 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Brusnice 0,15 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bubreg 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bučine sjemenke 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Bundeva 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Čajevi 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Celer 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Celer korjenaš 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Češnjak 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Čičoka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Cikla 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Cimet 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Crni kim 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Crvena gorušica 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Crveni luk 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Cvjetača 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Datulja 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Dinja 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Divlje gljive 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Divlji kopneni kralježnjaci 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Dud (bijeli i crni) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Đumbir (10) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Dunja 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Durian 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Estragon 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ginseng 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Glavati kupus 0,09 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Gljive, mahovine i lišajevi 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grah 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grah (bez mahuna) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grah (s mahunama) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grašak 1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grašak (bez mahuna) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grašak (s mahunama) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grejp 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Grozdasta piskavica/grčka djetelina 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Guava 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Guska 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Heljda i ostale pseudožitarice 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Hibiskus 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
HMELJ 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Hren 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Hren (11) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Indijska smokva/plod kaktusa 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Indijski oraščići 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jabuka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jagoda 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jam 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jamun 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jasmin 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ječam 0,2 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jetra 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Jezgričavo voće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kadulja 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kakao u zrnu 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kaki/japanska jabuka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kapari 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kapok 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Karambola 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Karda 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kardamom 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kasava/manioka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kelj 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kelj pupčar 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kesteni 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kikiriki 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kim 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kivi (crveni, zeleni i žuti) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Klinčić 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kobila 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kokoš 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kokosovi orasi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Komorač 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kopar 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kopneni beskralježnjaci 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Korijandar 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Korijen cikorije 0,03 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Korijen peršina 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Korijen šećerne repe 0,03 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Korjenasto i gomoljasto povrće 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Koštice uljne palme 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Koštuničavo voće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Koza 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Krastavac 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Krava 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kruhovac 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kruška 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kukuruz 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kultivirane gljive 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kumin 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kumkvat 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kupine 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kupusnjače(uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Kurkuma 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Leća 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Leća 1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Liči 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Limeta 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Limun 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lipa 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lišće celera 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lješnjaci 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ljutika 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lovor 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lubenica 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lukovičasto povrće 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Lupine 1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mahovine i lišajevi 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mahunarke 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
MAHUNARKE 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Majčina dušica/timijan 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Makadamije/australski oraščići 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mali krastavac za kiseljenje 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Maline (crvene i žute) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mandarina 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mango 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Marakuja 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Maranta 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Marelica 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masline za proizvodnju ulja 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Masno tkivo 0,02 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mate čaj/maté 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Matovilac 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Med i ostali proizvodi pčelarstva (7) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mišić 0,01 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mladi luk i velški luk 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mladice bambusa 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mlijeko 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mrkva 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Muškatni orah 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Muškatni oraščić 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Mušmula 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Nar/šipak 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Naranča 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Nešpula/japanska mušmula 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Odoljen 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ogrozd (crveni, zeleni i žuti) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Orašasti plodovi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Orasi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,5 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostalo (2) 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ostružnice 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ovca 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Palmine srčike 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Papaja 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Papar (bijeli, crni i zeleni) 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Paprika 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Pastrnjak 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Patka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Patlidžan 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Pekan orasi 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Pekinški kupus 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Peršin 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Piment 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Pinjoli 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Pistacije 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Plodovi uljarica 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Plodovi uljne palme 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Plodovito povrće 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Poriluk 0,06 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Prepelica 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Proizvodi od 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Proso 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Pšenica 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ptičja jaja 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rabarbara 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rajčica 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Raž 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Razno voće 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Repa 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ribizi (bijeli, crni i crveni) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ricinus 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rikola 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rimska kamilica 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Riža 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rogač 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rooibos 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Rotkve 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ruža 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Ružmarin 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Šafran 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Salata 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Šećerna trska 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sečuanski papar 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Šipak 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sirak 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Širokolisna endivija 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjeme uljarica 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke borača 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke gorušice 0,09 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke konoplje 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke lana 0,09 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke maka 0,09 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke pamuka 0,3 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke šafranike 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke sezama 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke suncokreta 0,2 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke uljane repice 0,15 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Sjemenke zubastog lanka 0,04 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Slatki komorač 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Slatki korijen 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Slatki krumpir 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Šljiva 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Smokva 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Soja 0,2 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Šparoge 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Špinat 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Stabljičasto povrće 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Stočna koraba 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Stolna maslina 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Stolno grožđe 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Tamarind/indijska datulja 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Tikvice 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Trakasti celer 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Trešnja (slatka) 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Tropska jabuka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Turovac/bijeli korijen 0,1 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Tušt 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
ULJARICE I PLODOVI ULJARICA 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Vanilija 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Vinsko grožđe 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Virginijski draguni/Virginijski kaki 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Vlasac 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Vodozemci i gmazovi 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Vrtna krasuljica 0,02* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Vrtne grbice te ostale klice i izdanci 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
ZAČINI 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od kore 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od korijena i podanaka (rizoma) 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od ljuski 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od plodova 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od pupoljaka 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od sjemenki 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Začini od tučka 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
ŽITARICE 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Zob 0,05 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Zrna kave 0,05* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
Zvjezdastasta jabuka 0,01* * 05.06.2024. 2024/1318 Istorija
* — vrednost na granici detekcije (LOD, Limit of Detection)
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database). Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07
Preuzmi aplikaciju