Dimoxystrobin
Original: Dimoxystrobin · EU ID 868
Nije odobrena
Kandidat za zamenu
Identitet i status
| CAS broj | 149961-52-4 |
| Kategorija | FU - Fungicide |
| Datum odobrenja | 01.10.2006. |
| Odobrenje važi do | 31.07.2023. |
| RMS / CORMS | HU / IE |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.015 mg/kg bw/day | Reg. (EU) 2023/1436 |
| ARfD | 0.04 mg/kg bw | Reg. (EU) 2023/1436 |
| AOEL | 0.007 mg/kg bw/day | Reg. (EU) 2023/1436 |
| AAOEL | 0.018 mg/kg bw | Reg. (EU) 2023/1436 |
Povezani ostaci pesticida
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07