Triazoxide
Original: Triazoxide · EU ID 159
Nije odobrena
Kandidat za zamenu
Identitet i status
| CAS broj | 72459-58-6 |
| Kategorija | FU - Fungicide |
| Datum odobrenja | 01.10.2011. |
| Odobrenje važi do | 30.09.2021. |
| RMS / CORMS | DE / SK |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.0002 mg/kg bw/day | EFSA 11 |
| ARfD | 0.015 mg/kg bw | EFSA 11 |
| AOEL | 0.001 mg/kg bw/day | EFSA 11 |
Povezani ostaci pesticida
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07