Indoxacarb
Original: Indoxacarb · EU ID 229
Nije odobrena
Identitet i status
| CAS broj | 173584-44-6 |
| Kategorija | IN - Insecticide |
| Datum odobrenja | 01.04.2006. |
| Odobrenje važi do | 19.12.2021. |
| RMS / CORMS | FR / ES |
Toksikološke vrednosti
| Oznaka | Vrednost | Izvor |
| ADI | 0.005 mg/kg bw/day | Reg. (EU) 2021/2081 |
| ARfD | 0.005 mg/kg bw | Reg. (EU) 2021/2081 |
| AOEL | 0.003 mg/kg bw/day | Reg. (EU) 2021/2081 |
| AAOEL | 0.003 mg/kg bw | Reg. (EU) 2021/2081 |
Povezani ostaci pesticida
- Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer)
Prikazani su regulatorni podaci Evropske unije (EU Pesticides Database).
Registraciju sredstva i dozvoljenu primenu u Republici Srbiji proverite u nadležnom nacionalnom registru.
Podaci poslednji put osveženi: 22.08.2026. u 10:07